Jakarta, suarabali.com – Mulai September 2017 ini, secara bertahap akan dilakukan pembayaran elektronik (non tunai) disemua ruas jalan tol yang dikelola oleh Operator jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Kemudian, pada 31 Oktober 2017, seluruh transaksi pembayaran jalan tol yang dikelola oleh perseroan hanya dilakukan secara nontunai melalui uang elektronik.
Gerbang Tol Dalam Kota dan Prof. Ir. Dr. Soedijatmo:
1. Pejompongan pada 12 September 2017
2. Jelambar 2 pada 13 September 2017
3. Slipi 2 pada 13 September 2017
4. Jelambar 1 pada 14 September 2017
5. Angke 1 pada 14 September 2017
6. Tebet 1 pada 15 September 2017
7. Kuningan 1 pada 15 September 2017
8. Cililitan 1 pada 19 September 2017
9. Halim 1 pada 20 September 2017
10. Kamal 3 pada 21 September 2017
11. Kamal 2 pada 23 September 2017
12. Kamal 4 pada 23 September 2017
13. Kamal 1 pada 26 September 2017
14. Cengkareng 1 pada 28 September 2017
15. Angke 2 pada 28 September 2017
16. Kapuk 1 pada 30 September 2017
17. Tanjung Duren pada 3 Oktober 2017
18. Pluit 3 pada 4 Oktober 2017
19. Cengkareng 2 pada 6 Oktober 2017
20. Kapuk 2 pada 11 Oktober 2017
21. Tomang pada 14 Oktober 2017
22. Cililitan 2 pada 18 Oktober 2017
23. Halim 2 pada 20 Oktober 2017
24. Cawang pada 22 Oktober 2017
25. Tebet 2 pada 24 Oktober 2017
26. Slipi 1 pada 24 Oktober 2017
27. Kuningan 2 pada 27 Oktober 2017
28. Semanggi 2 pada 31 Oktober 2017
Gerbang Tol Jakarta-Cikampek:
1. Pondok Gede Timur (arah Jakarta) pada 17 September 2017
2. Tambun (arah Jakarta) pada 17 September 2017
3. Pondok Gede Barat (arah Jakarta) pada 24 September 2017
4. Bekasi Barat 2 pada 24 September 2017
5. Bekasi Timur 2 pada 24 September 2017
Gerbang Tol Jakarta-Tangerang
1. Meruya Utara 4 pada 15 September 2017
2. Meruya 2 pada 16 September 2017
3. Karang Tengah Barat 1 pada 16 September 2017
4. Karang Tengah Barat 2 pada 16 September 2017
5. Meruya Utara 1 pada 17 September 2017
6. Karawaci 4 pada 20 September 2017
7. Ramp Kebon Jeruk 2 pada 23 September 2017
8. Tangerang 2 pada 28 September 2017
9. Meruya 1 pada 3 Oktober 2017
10. Karawaci 1 pada 6 Oktober 2017
11. Karawaci 3 pada 12 Oktober 2017
12. Ramp Kebon Jeruk 1 pada 18 Oktober 2017
13. Tangerang 1 pada 24 Oktober 2017
14. Bitung 1 pada 27 Oktober 2017
15. Bitung 2 pada 31 Oktober 2017.
Gerbang Tol Purbaleunyi
1. Baros 1 pada 22 September 2017
2. Sadang pada 26 September 2017
3. Moh Toha pada 29 September 2017
4. Buah Batu pada 12 Oktober 2017
5. Kopo pada 17 Oktober 2017
6. Pasir Koja pada 18 Oktober 2017
7. Baros 2 pada 19 Oktober 2017
8. Pasteur pada 24 Oktober 2017
9. Padalarang pada 25 Oktober 2017
10. Jatiluhur pada 26 Oktober 2017
11. Cileunyi pada 29 Oktober 2017
“Untuk Jasa Marga, kami sudah targetkan di awal Oktober sudah 90 persen dari ruas jalan tol yang wajib menggunakan non tunai,” tutur Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur.
Sementara ini, 65 persen dari 940 gardu tol merupakan Gerbang Tol Otomatis (GTO). Sisanya merupakan gerbang tol manual yang juga melayani pembayaran non tunai.
Perlu dipahami, pembayaran elektronik mampu menekan kemacetan antrian secara tajamdisemua gerbang pembayaran tol. (Hsg)